Специална оферта: само 5% при подписване на договора — и можете веднага да започнете да ползвате апартамента.
Втора вноска — 10% след 2 месеца, а остатъкът — разсрочено плащане до 3 години без оскъпяване!
Комфортен дом днес — удобни плащания утре.
Офертата е валидна до 26.02.2026 г.
Nessebar Fort Residence – апартаменти на брега на морето в България!
Продажба на недвижими имоти в Слънчев бряг – старт през април 2025!
Несебър Форт Резидънс е напълно завършен – получавате ключовете в деня на подписване на договора!
Комплексът се намира на българското Черноморие, между Слънчев бряг и старинния Несебър. Идеално място за живеене, почивка и инвестиция. Апартаменти близо до плажа, само на няколко минути пеша. Всичко необходимо е на пешеходно разстояние – магазини, ресторанти, развлечения, медицински центрове, спортни съоръжения.
В комплекса ще намерите:
✔ Басейн, зелени площи, детска площадка
✔ Охраняема територия, концепция Fort Noks за комфортен живот
✔ Обзаведени апартаменти – готови за нанасяне
✔ Разсрочено плащане от Форт Нокс – можете да ползвате имота веднага след първата вноска!
✔ Чудесна възможност за инвестиция и отдаване под наем
Nessebar Fort Residence – Вашият дом на морето!
Специална оферта: само 5% при подписване на договора — и можете веднага да започнете да ползвате апартамента.
Втора вноска — 10% след 2 месеца, а остатъкът — разсрочено плащане до 3 години без оскъпяване!
Комфортен дом днес — удобни плащания утре.
Офертата е валидна до 26.02.2026 г.
Специално предложение за разсрочено плащане:
- При подписване на предварителен договор – САМО 10% вноска.
- В срок до 2 месеца се заплаща втора вноска в размер на 10%.
- В срок до 4 месеца се заплаща трета вноска в размер на 15%
Останалите 65% могат да бъдат изплатени на вноски на всяко тримесечие:
- в срок до 3 години – разсрочено плащане с 3,5% годишна лихва;
- в срок от 3 до 5 години – разсрочено плащане с 6.5% годишна лихва;
- в срок от 5 до 10 години – разсрочено плащане с 9.7% годишна лихва.
При плащане на първа вноска в размер над 50% при подписване на предварителен договор – 1.5% отстъпка от продажната цена.
При пълно плащане в срок до 2 месеца от подписване на предварителен договор – 3% отстъпка от продажната цена.
Апартаментът може да се използва и да се отдава под наем след заплащане на първа вноска в размер на 10%.
Специална оферта: само 5% при подписване на договора — и можете веднага да започнете да ползвате апартамента.
Втора вноска — 10% след 2 месеца, а остатъкът — разсрочено плащане до 3 години без оскъпяване!
Комфортен дом днес — удобни плащания утре.
Офертата е валидна до 26.02.2026 г.
NESSEBAR FORT RESIDENCE
PROMOTION
Section | Ap.N | Rooms | Floor | Total area | View | Price in EUR | Price in BGN | Furnished | Floor plan | Picture |
AVAILABILITES
Section | Ap.N | Rooms | Floor | Total area | View | Price in EUR | Price in BGN | Furnished | Floor plan | Picture |
A-A | 16 | 2 | 3 | 68.54 | pool/garden | 104000.00 € | 203406.32 лв. | ![]() | ||
A-A | 23 | 2 | 4 | 68.54 | pool/garden | 104500.00 € | 204384.24 лв. | ![]() | ||
A-A | 29 | 3 | 5 | 120.92 | pool/garden | 125000.00 € | 244478.75 лв. | ![]() | ||
A-A | 30 | 2 | 5 | 58.73 | pool | 91000.00 € | 177980.53 лв. | ![]() | ||
A-A | 31 | 2 | 5 | 56.02 | pool | 91000.00 € | 177980.53 лв. | ![]() | ||
A-A | 32 | 2 | 5 | 118.86 | pool/garden | 116000.00 € | 226876.28 лв. | ![]() | ||
A-A | 33 | 2 | 5 | 57.69 | garden | 88500.00 € | 173090.96 лв. | ![]() | ||
A-A | 36 | 2 | gr. | 60.64 | pool | 90000.00 € | 176024.70 лв. | |||
A-A | Shop | 1 | gr. | 24.19 | garden | 50000.00 € | 97791.50 лв. | |||
A-A | Pharmacy | 1 | gr. | 32.27 | garden | 55000.00 € | 107570.65 лв. | |||
A-A | Atelie 35 | 2 | gr. | 70.91 | garden | 79500.00 € | 155488.49 лв. | |||
A-A | Parking place # 22 | 0 | -1 | 12.38 | 22500.00 € | 44006.18 лв. | ||||
A-A | Parking place # 23 | 0 | -1 | 12.38 | 22500.00 € | 44006.18 лв. | ||||
A-A | Parking place # 24 | 0 | -1 | 12.38 | 22500.00 € | 44006.18 лв. | ||||
A-A | Parking place # 25 | 0 | -1 | 12.38 | 22500.00 € | 44006.18 лв. | ||||
A-A | Parking place # 26 | 0 | -1 | 12.38 | 22500.00 € | 44006.18 лв. | ||||
A-A | Parking place # 27 | 0 | -1 | 12.38 | 22500.00 € | 44006.18 лв. | ||||
A-B | 9 | 3 | 3 | 73.80 | pool/garden | 112000.00 € | 219052.96 лв. | ![]() | ||
A-B | 12 | 2 | 3 | 57.40 | garden | 87500.00 € | 171135.13 лв. | ![]() | ||
A-B | 13 | 3 | 4 | 73.80 | pool/garden | 114000.00 € | 222964.62 лв. | ![]() | ||
A-B | 16 | 3 | 4 | 57.40 | garden | 91000.00 € | 177980.53 лв. | ![]() | ||
A-B | 17 | 2 | 5 | 67.06 | pool/garden | 100000.00 € | 195583.00 лв. | ![]() | ||
A-B | 18 | 2 | 5 | 56.01 | pool | 91000.00 € | 177980.53 лв. | ![]() | ||
A-B | 19 | 2 | 5 | 69.01 | garden/pool | 103000.00 € | 201450.49 лв. | ![]() | ||
A-B | 21 | 1 | gr. | 39.46 | garden | 69500.00 € | 135930.19 лв. | |||
A-B | 22 | 2 | gr. | 60.73 | garden | 89000.00 € | 174068.87 лв. | |||
A-B | Atelie 20 | 2 | 5 | 55.30 | pool/garden | 80000.00 € | 156466.40 лв. | |||
A-B | Atelie 23 | 1 | gr. | 45.55 | garden | 69000.00 € | 134952.27 лв. | |||
B-V | 4 | 1 | 1 | 55.90 | pool | 80000.00 € | 156466.40 лв. | ![]() | ||
B-V | 11 | 1 | 3 | 54.44 | pool | 81000.00 € | 158422.23 лв. | ![]() | ||
B-V | 16 | 1 | 4 | 55.90 | pool | 81500.00 € | 159400.15 лв. | ![]() | ||
B-V | 22 | 3 | 5 | 121.42 | pool/garden | 121000.00 € | 236655.43 лв. | ![]() | ||
B-V | 23 | 3 | 5 | 119.06 | pool/garden | 120000.00 € | 234699.60 лв. | ![]() | ||
B-V | 24 | 3 | gr. | 80.86 | garden | 90000.00 € | 176024.70 лв. | |||
B-V | 25 | 1 | gr. | 46.62 | pool | 69000.00 € | 134952.27 лв. | |||
B-V | Garage # 1 | 1 | gr. | 25.28 | garden | 35000.00 € | 68454.05 лв. | |||
V-D | 3 | 2 | 1 | 79.56 | pool/garden | 108500.00 € | 212207.56 лв. | ![]() | ||
V-D | 4 | 1 | 1 | 60.01 | garden/pool | 80000.00 € | 156466.40 лв. | ![]() | ||
V-D | 18 | 2 | 4 | 79.56 | pool/garden | 110500.00 € | 216119.22 лв. | ![]() | ||
V-D | 19 | 1 | 4 | 60.01 | pool | 82000.00 € | 160378.06 лв. | ![]() | ||
V-D | 21 | 2 | 5 | 95.51 | garden | 125000.00 € | 244478.75 лв. | ![]() | ||
V-D | 22 | 2 | 5 | 120.46 | pool/garden | 120000.00 € | 234699.60 лв. | ![]() | ||
V-D | 23 | 2 | 5 | 61.22 | garden | 90000.00 € | 176024.70 лв. | ![]() | ||
V-D | 25 | 2 | gr. | 72.61 | garden | 81000.00 € | 158422.23 лв. | |||
V-D | 26 | 2 | gr. | 66.88 | garden | 79000.00 € | 154510.57 лв. | |||
V-D | 27 | 2 | gr. | 75.24 | garden | 85000.00 € | 166245.55 лв. | |||
V-D | 28 | 2 | gr. | 88.24 | garden | 99000.00 € | 193627.17 лв. | |||
V-D | 29 | 2 | gr. | 59.69 | garden | 76000.00 € | 148643.08 лв. | |||
V-D | Atelie 24 | 1 | 5 | 66.06 | pool/garden | 80000.00 € | 156466.40 лв. | |||
V- G | 4 | 2 | 3 | 62.38 | garden | 87800.00 € | 171721.87 лв. | ![]() | ||
V- G | 5 | 2 | 4 | 62.38 | garden | 91500.00 € | 178958.45 лв. | ![]() | ||
V- G | 6 | 2 | 5 | 58.90 | garden | 90000.00 € | 176024.70 лв. | ![]() | ||
V- G | 7 | 2 | 5 | 68.32 | pool/garden | 101000.00 € | 197538.83 лв. | ![]() | ||
V- G | Atelie 9 | 1 | 5 | 59.18 | pool/garden | 80000.00 € | 156466.40 лв. | |||
V- G | Studio 11 | 1 | 3 | 35.50 | garden | 55500.00 € | 108548.57 лв. | ![]() |









