Person in charge: kamelia@fortnoks.org +359888575568
Апартхотел Премиер Форт Бийч с награди от Tripadvsor и Booking – „Най-добър хотел за семейна почивка в България”, „Най-добър хотел за семейства с деца на морето в България”, „Избор на туристите” за 2021, 2020, 2019 и 2018 г. Продажбата на апартаменти започва през ноември 2021 г, като това е уникална възможност за закупуването на апартамент с висока доходност!
Premier Fort Beach Apart hotel
Да бъдеш горд собственик в Апартхотел Premier Fort.
Най -добрият хотел за семейна почивка в България.
Хотел номер 1 в региона Бургас, България.
Най -добрият хотел и апартхотел в България за семейства с деца.
Звучи като банален рекламен лозунг?
В нашият случай това са заслужени награди и титли, висок рейтинг на Premier Fort в независими системи за резервации – booking, tripadvisor, обективни оценки на Premier Fort в Google My Business и във Facebook.
Апартхотел Премиер Форт Бийч е лидер в класациите на хотели и апартхотели по Българското Черноморие:
– Отлично местоположение – първа линия. Град Свети Влас, на границата с курорта Слънчев Бряг, до яхтеното пристанище Марина Диневи. Гора, море, планина. Каква по –добра локация?
– Много зеленина и пространство за игри и разходки – територията е голяма, затворена, охранявана. Децата Ви ще играят и спортуват, Вие ще почивате спокойно.
– Мини аквапарк, басейни за деца и възрастни.
– Спортни и детски площадки, безплатни електронни игри.
– Ресторанти – бюфет, алакарт, снек -бар, бар край басейна. Ресторантите в Premier Fort – The Chefs and The Taste са на първите места в класификациите на ресторанти в Слънчев бряг и Свети Влас.
– Анимация и детски клуб на ваше разположение.
– Денонощна рецепция.
– Най -високи хигиенни стандарти.
– Перфектно оборудвани апартаменти, удобни и комфортни. Ще се влюбите в гледката от Вашия апартамент!
– Ново висококачествено строителство в съответствие с всички стандарти и разпоредби.
Радваме се да Ви предоставим възможността да закупите недвижим имот в апартхотел, с който се гордеем! Уникална възможност за инвестиране във високодоходен курортен имот. Собственикът на апартамента може или да използва апартамента сам и да зарадва близките си с възможността за прекрасна лятна ваканция на море, или да отдаде апартамента си под наем с Форт Нокс.
Отдаването под наем не е задължение за щастливите собственици на имоти в Premier Fort Beach, а уникална възможност, от която можете да се възползвате! Можете да си купите апартамент в най -добрия комплекс на брега на Черно море в България, точно до морето. Апартаментът в Premier Fort ще бъде любимото място за почивка на Вашето семейство в България и чудесна инвестиция за Вас. Апартаменти от 65 000 евро / 127128.95 лв. до 650 000 евро / 1271289.50 лв., от компактно студио до луксозен четиристаен апартамент.
Собствениците на апартаменти заплащат частта от разходите за поддържка и управление на комплекса в размер на 21 евро / 41.07 лв. с включен 20% ДДС върху застроена площ, без общи части! Годишна такса се заплаща и за използването на интернет и телевизия, поддръжка на ключови карти в размер на 278 евро / 543.72 лв. с ДДС. Плаща се застраховка за недвижимия имот – цената на основен застрахователен пакет за студио е 50 евро / 97.79 лв., за апартамент с една спалня е 60 евро / 117.35 лв., за апартамент с две спални е 70 евро / 136.91 лв. и за апартамент с три спални е 85 евро / 166.25 лв.. Ако токът и водата не се заплащат самостоятелно, т.е. няма индивидуални партиди, услугата за отчитане и плащане на сметки струва 30 евро / 58.67 лв. годишно. Данъкът върху недвижимите имоти и сметосъбирането също могат да бъдат платени с помощта на нашата компания, по тарифите на общината. Без допълнителни такси за ремонт и обновяване на сгради и конструкции на територията, всичко е включено в договорената цена!
Срещу допълнително заплащане, комплексът предлага разнообразни услуги – всичко, от което може да се нуждаете по време на лятната си почивка!Апартаментите са напълно завършени и изцяло обзаведени, готови за живеене и отдаване под наем, в съответствие със стандартите и изискванията на туроператорите в България. Довършителните работи в апартаментите са извършени с висококачествени материали.Комплексът е предназначен за целогодишно ползване.Монолитно строителство, използващо съвременни технологии с гарантирано високо качество. Всички стени (включително вътрешните) са изградени с тухли или пенобетон, екологично чист материал с отлични технически характеристики. Вътрешните стени и таванът са облицовани с гипсокартон. Входно антре и кухненски бокс: под – гранитогрес, стени и таван – латекс. Баня: под – гранитогрес, стени – керамика, окачен таван. Инсталиран индивидуален електрически бойлер за топла вода, санитарно оборудване – тоалетна, умивалник, душ, мебели и аксесоари (рафтове, огледало и др.). Всекидневна / спалня: под – ламинат, стени и таван латекс. Тераса: под – гранит, стени – минерална мазилка. Вътрешни врати MDF. Климатик (зима -лято) – във всяка стая. Висококачествена дограма, със завеси на всеки прозорец. Външни врати – с декоративно покритие, достъп до апартамента с ключ-карти.Всяка стая има възможност за кабелна телевизия, телефон, интернет връзка. Premier Fort Beach Apartments – най-добрата Ви инвестиция в недвижим имот и в здравето на Вашите деца!
Ексклузивни условия за покупка с разсрочено плащане в готови комплекси:
Първа вноска само 5 % от продажната цена, платима при подписване на предварителен договор с Форт Нокс ООД.
В срок до 2 месеца се заплаща втора вноска в размер на 15%.
Останалите 80% могат да бъдат платени с тримесечни вноски:
в срок до 3 години разсрочено плащане с 5% годишна лихва;
в срок от 3 до 5 години разсрочено плащане с 6.5% годишна лихва;
в срок от 5 до 7 години разсрочено плащане с 9.7% годишна лихва.
При плащане на вноска в размер над 35% при подписване на Предварителен договор – 1% отстъпка от продажната цена.
При плащане над 50% при подписване на Предварителен договор – 2% отстъпка от продажната цена.
Апартаментът може да се използва (или отдава под наем) след заплащане на първа вноска!
Подписването на нотариален акт се осъществява след изплащане на пълната стойност на недвижимия имот.
PREMIER FORT BEACH
PROMOTION
Section | Ap.N | Rooms | Floor | Total area | View | Price in EUR | Price in BGN | Furnished | Floor plan | Picture |
D-1 | 225 | 2 | 1 | 74.69 | garden | 148500.00 € | 290440.76 лв. | ![]() | ||
D-3 | 291 | 2 | 1 | 78.98 | garden | 151000.00 € | 295330.33 лв. | ![]() | ||
A | 1007 | 3 | 1 | 124.50 | garden | 191000.00 € | 373563.53 лв. | ![]() | ||
B-1 | 1009 | 3 | 1 | 94.77 | garden | 181000.00 € | 354005.23 лв. | ![]() | ||
B-1 | 1023 | 2 | 1 | 62.12 | backyard | 145500.00 € | 284573.27 лв. | ![]() | ||
B-2 | 2032 | 2 | 2 | 74.43 | garden | 154300.00 € | 301784.57 лв. | ![]() |
AVAILABILITES
Section | Ap.N | Rooms | Floor | Total area | View | Price in EUR | Price in BGN | Furnished | Floor plan | Picture |
C-2 | 202 | 3 | 1 | 111.57 | garden/sea | 235000.00 € | 459620.05 лв. | ![]() | ||
C-2 | 203 | 3 | 1 | 123.35 | sea | 255000.00 € | 498736.65 лв. | ![]() | ||
C-2 | 204 | 3 | 1 | 116.85 | sea/pool | 239000.00 € | 467443.37 лв. | ![]() | ||
C-2 | 206 | 3 | 2 | 111.57 | sea | 239000.00 € | 467443.37 лв. | ![]() | ||
C-2 | 207 | 3 | 2 | 123.35 | sea | 262000.00 € | 512427.46 лв. | ![]() | ||
C-2 | 208 | 3 | 2 | 119.58 | sea/pool | 255000.00 € | 498736.65 лв. | ![]() | ||
C-2 | 210 | 3 | 3 | 111.53 | sea/pool | 265000.00 € | 518294.95 лв. | ![]() | ||
C-2 | 211 | 3 | 3 | 122.26 | sea | 275000.00 € | 537853.25 лв. | ![]() | ||
C-2 | 212 | 3 | 3 | 119.63 | sea/pool | 269000.00 € | 526118.27 лв. | ![]() | ||
C-2 | 214 | 3 | 4 | 110.83 | sea | 288000.00 € | 563279.04 лв. | ![]() | ||
D-1 | 225 | 2 | 1 | 74.69 | garden | 165000.00 € | 322711.95 лв. | ![]() | ||
D-1 | 230 | 2 | 1 | 79.24 | garden/sea | 200000.00 € | 391166.00 лв. | ![]() | ||
D-1 | 231 | 1 | 1 | 44.88 | garden | 105000.00 € | 205362.15 лв. | ![]() | ||
D-1 | 232 | 1 | 2 | 44.88 | garden | 107000.00 € | 209273.81 лв. | ![]() | ||
D-1 | 238 | 2 | 2 | 79.24 | sea/garden | 205000.00 € | 400945.15 лв. | ![]() | ||
D-1 | 239 | 1 | 2 | 44.88 | garden | 107000.00 € | 209273.81 лв. | ![]() | ||
D-1 | 240 | 1 | 3 | 45.75 | garden | 108000.00 € | 211229.64 лв. | ![]() | ||
D-1 | 241 | 2 | 3 | 74.69 | garden | 168000.00 € | 328579.44 лв. | ![]() | ||
D-1 | 242 | 2 | 3 | 79.27 | sea | 212000.00 € | 414635.96 лв. | ![]() | ||
D-1 | 243 | 3 | 3 | 141.45 | sea | 388000.00 € | 758862.04 лв. | ![]() | ||
D-1 | 244 | 2 | 3 | 79.24 | sea | 212000.00 € | 414635.96 лв. | ![]() | ||
D-1 | 245 | 1 | 3 | 45.75 | forest | 108000.00 € | 211229.64 лв. | ![]() | ||
D-1 | 247 | 2 | 4 | 74.15 | forest | 171000.00 € | 334446.93 лв. | ![]() | ||
D-1 | 248 | 2 | 4 | 78.66 | sea | 215000.00 € | 420503.45 лв. | ![]() | ||
D-1 | 249 | 3 | 4 | 110.20 | sea | 295000.00 € | 576969.85 лв. | ![]() | ||
D-1 | 250 | 2 | 4 | 78.65 | sea | 218000.00 € | 426370.94 лв. | ![]() | ||
D-2 | 253 | 3 | gr. | 111.90 | sea/garden | 237000.00 € | 463531.71 лв. | ![]() | ||
D-2 | 254 | 2 | gr. | 78.49 | sea/garden | 179000.00 € | 350093.57 лв. | ![]() | ||
D-2 | 255 | 2 | gr. | 78.49 | pool/sea | 179000.00 € | 350093.57 лв. | ![]() | ||
D-2 | 256 | 3 | gr. | 111.90 | pool | 237000.00 € | 463531.71 лв. | ![]() | ||
D-2 | 259 | 3 | 1 | 116.47 | sea | 265000.00 € | 518294.95 лв. | ![]() | ||
D-2 | 260 | 2 | 1 | 84.46 | sea | 210000.00 € | 410724.30 лв. | ![]() | ||
D-2 | 262 | 2 | 1 | 76.88 | sea/pool | 210000.00 € | 410724.30 лв. | ![]() | ||
D-2 | 263 | 3 | 1 | 116.47 | sea/pool | 265000.00 € | 518294.95 лв. | ![]() | ||
D-2 | 264 | 1 | 1 | 44.75 | garden | 105000.00 € | 205362.15 лв. | ![]() | ||
D-2 | 265 | 1 | 2 | 44.75 | garden | 107000.00 € | 209273.81 лв. | ![]() | ||
D-2 | 267 | 2 | 2 | 84.46 | sea | 218000.00 € | 426370.94 лв. | ![]() | ||
D-2 | 269 | 2 | 2 | 84.46 | sea | 218000.00 € | 426370.94 лв. | ![]() | ||
D-2 | 270 | 3 | 2 | 116.47 | sea | 275000.00 € | 537853.25 лв. | ![]() | ||
D-2 | 272 | 1 | 3 | 45.61 | garden | 108000.00 € | 211229.64 лв. | ![]() | ||
D-2 | 273 | 3 | 3 | 116.47 | sea | 289000.00 € | 565234.87 лв. | ![]() | ||
D-2 | 274 | 2 | 3 | 84.32 | ultra sea | 225000.00 € | 440061.75 лв. | ![]() | ||
D-2 | 276 | 3 | 3 | 116.47 | sea | 289000.00 € | 565234.87 лв. | ![]() | ||
D-2 | 277 | 1 | 3 | 45.62 | garden | 108000.00 € | 211229.64 лв. | ![]() | ||
D-2 | 279 | 3 | 4 | 115.62 | sea | 291000.00 € | 569146.53 лв. | ![]() | ||
D-2 | 280 | 2 | 4 | 73.27 | ultra sea | 215000.00 € | 420503.45 лв. | ![]() | ||
D-2 | 281 | 3 | 4 | 109.90 | ultra sea | 295000.00 € | 576969.85 лв. | ![]() | ||
D-2 | 282 | 3 | 4 | 115.62 | sea | 304000.00 € | 594572.32 лв. | ![]() | ||
D-3 | 286 | 3 | gr. | 106.55 | sea/garden | 230000.00 € | 449840.90 лв. | ![]() | ||
D-3 | 287 | 2 | gr. | 81.84 | sea/garden | 181000.00 € | 354005.23 лв. | ![]() | ||
D-3 | 288 | 2 | gr. | 81.84 | sea/garden | 181000.00 € | 354005.23 лв. | ![]() | ||
D-3 | 291 | 2 | 1 | 78.98 | garden | 171000.00 € | 334446.93 лв. | ![]() | ||
D-3 | 293 | 3 | 1 | 109.60 | sea | 272000.00 € | 531985.76 лв. | ![]() | ||
D-3 | 294 | 2 | 1 | 83.92 | sea | 212000.00 € | 414635.96 лв. | ![]() | ||
D-3 | 296 | 2 | 1 | 83.92 | sea/pool | 212000.00 € | 414635.96 лв. | ![]() | ||
D-3 | 297 | 3 | 1 | 115.75 | sea/pool | 265000.00 € | 518294.95 лв. | ![]() | ||
D-3 | 298 | 1 | 1 | 44.48 | garden | 105000.00 € | 205362.15 лв. | ![]() | ||
D-3 | 299 | 2 | 2 | 78.98 | garden | 173000.00 € | 338358.59 лв. | ![]() | ||
D-3 | 309 | 3 | 3 | 101.01 | ultra sea | 268000.00 € | 524162.44 лв. | ![]() | ||
D-3 | 310 | 3 | 3 | 129.69 | ultra sea | 330000.00 € | 645423.90 лв. | ![]() | ||
D-3 | 311 | 2 | 3 | 83.78 | ultra sea | 225000.00 € | 440061.75 лв. | ![]() | ||
D-3 | 312 | 3 | 3 | 115.75 | sea | 289000.00 € | 565234.87 лв. | ![]() | ||
D-3 | 313 | 1 | 3 | 45.34 | garden | 108000.00 € | 211229.64 лв. | ![]() | ||
D-3 | 314 | 2 | 4 | 69.54 | forest | 169000.00 € | 330535.27 лв. | ![]() | ||
D-3 | 317 | 3 | 4 | 109.23 | ultra sea | 298000.00 € | 582837.34 лв. | ![]() | ||
D-3 | 318 | 2 | 4 | 72.82 | ultra sea | 215000.00 € | 420503.45 лв. | ![]() | ||
D-3 | 319 | 3 | 4 | 114.94 | sea | 306000.00 € | 598483.98 лв. | ![]() | ||
E-1 | 321 | 3 | gr. | 120.19 | sea/garden | 316500.00 € | 619020.20 лв. | ![]() | ||
E-1 | 322 | 3 | gr. | 120.05 | sea/garden | 316000.00 € | 618042.28 лв. | ![]() | ||
E-1 | 323 | 3 | gr. | 114.05 | sea/pool | 305000.00 € | 596528.15 лв. | ![]() | ||
E-1 | 324 | 3 | gr. | 114.62 | garden/sea | 297000.00 € | 580881.51 лв. | ![]() | ||
E-1 | 326 | 4 | 1 | 150.41 | ultra sea panorama | 474000.00 € | 927063.42 лв. | ![]() | ||
E-1 | 327 | 3 | 1 | 115.17 | sea/pool | 325000.00 € | 635644.75 лв. | ![]() | ||
E-1 | 328 | 3 | 1 | 115.75 | sea | 321000.00 € | 627821.43 лв. | ![]() | ||
E-1 | 330 | 4 | 2 | 150.41 | ultra sea panorama | 500000.00 € | 977915.00 лв. | ![]() | ||
E-1 | 331 | 3 | 2 | 115.17 | sea panorama | 331000.00 € | 647379.73 лв. | ![]() | ||
E-1 | 334 | 4 | 3 | 151.80 | ultra sea panorama | 526000.00 € | 1028766.58 лв. | ![]() | ||
E-1 | 335 | 3 | 3 | 115.14 | sea | 333500.00 € | 652269.31 лв. | ![]() | ||
E-1 | 336 | 3 | 3 | 115.73 | sea | 331500.00 € | 648357.65 лв. | ![]() | ||
E-1 | 338 | 4 | 4 | 133.74 | ultra sea panorama | 525000.00 € | 1026810.75 лв. | ![]() | ||
E-1 | 339 | 3 | 4 | 98.38 | sea panorama | 340000.00 € | 664982.20 лв. | ![]() | ||
E-2 | 340 | 2 | gr. | 76.46 | garden | 175000.00 € | 342270.25 лв. | ![]() | ||
E-2 | 341 | 2 | gr. | 76.13 | pool | 178000.00 € | 348137.74 лв. | ![]() | ||
E-2 | 342 | 3 | gr. | 118.62 | pool | 265000.00 € | 518294.95 лв. | ![]() | ||
E-2 | 343 | 3 | gr. | 119.30 | garden | 248500.00 € | 486023.76 лв. | ![]() | ||
E-2 | 345 | 3 | 1 | 109.80 | sea/pool | 256000.00 € | 500692.48 лв. | ![]() | ||
E-2 | 346 | 3 | 1 | 120.04 | sea/pool | 275000.00 € | 537853.25 лв. | ![]() | ||
E-2 | 349 | 3 | 2 | 109.80 | sea/pool | 258000.00 € | 504604.14 лв. | ![]() | ||
E-2 | 350 | 3 | 2 | 120.04 | sea/pool | 285000.00 € | 557411.55 лв. | ![]() | ||
E-2 | 354 | 3 | 3 | 120.01 | sea | 288000.00 € | 563279.04 лв. | ![]() | ||
E-2 | 357 | 3 | 4 | 99.35 | sea | 265000.00 € | 518294.95 лв. | ![]() | ||
E-2 | 358 | 3 | 4 | 102.13 | sea | 275000.00 € | 537853.25 лв. | ![]() | ||
E-2 | 359 | 3 | 4 | 102.73 | sea | 275000.00 € | 537853.25 лв. | ![]() | ||
E-3 | 360 | 2 | gr. | 78.82 | garden | 175000.00 € | 342270.25 лв. | ![]() | ||
E-3 | 361 | 2 | gr. | 78.48 | pool | 185000.00 € | 361828.55 лв. | ![]() | ||
E-3 | 362 | 3 | gr. | 117.79 | pool | 250000.00 € | 488957.50 лв. | ![]() | ||
E-3 | 366 | 2 | 1 | 60.12 | sea/pool | 195000.00 € | 381386.85 лв. | ![]() | ||
E-3 | 367 | 3 | 1 | 88.72 | sea/pool | 217000.00 € | 424415.11 лв. | ![]() | ||
E-3 | 368 | 3 | 1 | 120.03 | sea/garden | 262000.00 € | 512427.46 лв. | ![]() | ||
E-3 | 371 | 2 | 2 | 60.12 | sea/pool | 195000.00 € | 381386.85 лв. | ![]() | ||
E-3 | 372 | 3 | 2 | 88.72 | sea/pool | 221000.00 € | 432238.43 лв. | ![]() | ||
E-3 | 374 | 2 | 3 | 79.82 | sea | 208000.00 € | 406812.64 лв. | ![]() | ||
E-3 | 378 | 3 | 3 | 120.01 | sea/garden | 277000.00 € | 541764.91 лв. | ![]() | ||
E-3 | 379 | 2 | 4 | 67.48 | sea/garden | 196000.00 € | 383342.68 лв. | ![]() | ||
E-3 | 380 | 2 | 4 | 67.01 | sea | 201000.00 € | 393121.83 лв. | ![]() | ||
E-3 | 381 | 2 | 4 | 60.37 | sea | 196000.00 € | 383342.68 лв. | ![]() | ||
E-3 | 383 | 3 | 4 | 101.82 | sea/garden | 269000.00 € | 526118.27 лв. | ![]() | ||
E-4 | 384 | 2 | gr. | 78.37 | garden | 170000.00 € | 332491.10 лв. | ![]() | ||
E-4 | 386 | 2 | gr. | 73.51 | garden/pool | 171000.00 € | 334446.93 лв. | ![]() | ||
E-4 | 387 | 2 | gr. | 74.09 | garden | 169000.00 € | 330535.27 лв. | ![]() | ||
E-4 | 388 | 2 | 1 | 78.94 | garden/sea | 185000.00 € | 361828.55 лв. | ![]() | ||
E-4 | 389 | 3 | 1 | 114.48 | sea/pool | 245000.00 € | 479178.35 лв. | ![]() | ||
E-4 | 395 | 3 | 2 | 114.48 | sea/pool | 250000.00 € | 488957.50 лв. | ![]() | ||
E-4 | 401 | 3 | 3 | 115.02 | sea/pool | 256000.00 € | 500692.48 лв. | ![]() | ||
E-4 | 407 | 3 | 4 | 102.73 | sea/pool | 260000.00 € | 508515.80 лв. | ![]() | ||
F-1 | 413 | 1 | gr. | 44.43 | garden/pool | 119000.00 € | 232743.77 лв. | ![]() | ||
F-1 | 414 | 3 | gr. | 85.56 | sea/pool | 229000.00 € | 447885.07 лв. | ![]() | ||
F-1 | 415 | 3 | gr. | 83.72 | garden/pool | 228000.00 € | 445929.24 лв. | ![]() | ||
F-1 | 416 | 3 | gr. | 111.96 | ultra sea | 314000.00 € | 614130.62 лв. | ![]() | ||
F-1 | 417 | 3 | gr. | 111.84 | ultra sea view | 314000.00 € | 614130.62 лв. | ![]() | ||
F-1 | 419 | 1 | gr. | 40.76 | garden/sea | 118000.00 € | 230787.94 лв. | ![]() | ||
F-1 | 423 | 3 | 1 | 124.08 | sea/pool | 335000.00 € | 655203.05 лв. | ![]() | ||
F-1 | 427 | 1 | 1 | 42.31 | garden/sea | 130000.00 € | 254257.90 лв. | ![]() | ||
F-1 | 428 | 3 | 2 | 82.06 | sea/garden | 239000.00 € | 467443.37 лв. | ![]() | ||
F-1 | 430 | 3 | 2 | 114.61 | sea | 332000.00 € | 649335.56 лв. | ![]() | ||
F-1 | 433 | 3 | 2 | 80.22 | sea | 237000.00 € | 463531.71 лв. | ![]() | ||
F-1 | 436 | 3 | 3 | 114.85 | ultra sea panorama | 363000.00 € | 709966.29 лв. | ![]() | ||
F-1 | 438 | 3 | 3 | 113.75 | ultra sea panorama | 382000.00 € | 747127.06 лв. | ![]() | ||
F-1 | 439 | 2 | 3 | 80.88 | sea/garden | 245000.00 € | 479178.35 лв. | ![]() | ||
F-1 | 440 | 2 | 4 | 75.81 | garden/sea | 242000.00 € | 473310.86 лв. | ![]() | ||
F-1 | 441 | 2 | 4 | 75.68 | ultra sea panorama | 245000.00 € | 479178.35 лв. | ![]() | ||
F-1 | 442 | 3 | 4 | 107.78 | ultra sea panorama | 375000.00 € | 733436.25 лв. | ![]() | ||
F-1 | 443 | 4 | 4 | 220.86 | ultra sea panorama | 700000.00 € | 1369081.00 лв. | ![]() | ||
F-1 | 444 | 2 | 4 | 73.76 | garden/sea | 245000.00 € | 479178.35 лв. | ![]() | ||
F-2 | 445 | 1 | gr. | 42.80 | garden | 112000.00 € | 219052.96 лв. | ![]() | ||
F-2 | 447 | 3 | gr. | 89.98 | pool | 218000.00 € | 426370.94 лв. | ![]() | ||
F-2 | 450 | 1 | gr. | 46.64 | garden | 118000.00 € | 230787.94 лв. | ![]() | ||
F-2 | 451 | 1 | gr. | 42.80 | garden | 112000.00 € | 219052.96 лв. | ![]() | ||
F-2 | 454 | 3 | 1 | 92.58 | sea/pool | 228000.00 € | 445929.24 лв. | ![]() | ||
F-2 | 455 | 2 | 1 | 84.64 | sea/pool | 205000.00 € | 400945.15 лв. | ![]() | ||
F-2 | 459 | 3 | 2 | 86.50 | sea/garden | 218000.00 € | 426370.94 лв. | ![]() | ||
F-2 | 464 | 2 | 3 | 87.17 | sea | 218000.00 € | 426370.94 лв. | ![]() | ||
F-2 | 466 | 3 | 3 | 110.71 | ultra sea panorama | 285000.00 € | 557411.55 лв. | ![]() | ||
F-2 | 468 | 2 | 3 | 87.60 | sea | 221000.00 € | 432238.43 лв. | ![]() | ||
F-2 | 469 | 2 | 4 | 79.70 | sea | 218000.00 € | 426370.94 лв. | ![]() | ||
F-2 | 471 | 3 | 4 | 112.28 | ultra sea panorama | 331000.00 € | 647379.73 лв. | ![]() | ||
F-2 | 473 | 2 | 4 | 79.70 | garden/sea | 218000.00 € | 426370.94 лв. | ![]() | ||
F-3 | 474 | 1 | gr. | 42.56 | garden | 108000.00 € | 211229.64 лв. | ![]() | ||
F-3 | 476 | 3 | gr. | 89.47 | pool | 209000.00 € | 408768.47 лв. | ![]() | ||
F-3 | 479 | 1 | gr. | 46.38 | garden | 115000.00 € | 224920.45 лв. | ![]() | ||
F-3 | 480 | 1 | gr. | 42.56 | garden | 108000.00 € | 211229.64 лв. | ![]() | ||
F-3 | 483 | 3 | 1 | 92.00 | sea/pool | 215000.00 € | 420503.45 лв. | ![]() | ||
F-3 | 488 | 3 | 2 | 85.98 | garden/sea | 215000.00 € | 420503.45 лв. | ![]() | ||
F-3 | 492 | 3 | 2 | 85.98 | sea/garden | 214000.00 € | 418547.62 лв. | ![]() | ||
F-3 | 493 | 3 | 3 | 89.46 | sea/garden | 218000.00 € | 426370.94 лв. | ![]() | ||
F-3 | 494 | 3 | 3 | 89.48 | sea | 216000.00 € | 422459.28 лв. | ![]() | ||
F-3 | 497 | 2 | 3 | 87.06 | sea/garden | 207000.00 € | 404856.81 лв. | ![]() | ||
F-3 | 498 | 2 | 4 | 82.05 | sea/garden | 210000.00 € | 410724.30 лв. | ![]() | ||
F-3 | 502 | 2 | 4 | 79.25 | sea/garden | 205000.00 € | 400945.15 лв. | ![]() | ||
F-4 | 503 | 2 | gr. | 80.96 | pool | 191000.00 € | 373563.53 лв. | ![]() | ||
F-4 | 506 | 3 | gr. | 85.98 | pool | 205000.00 € | 400945.15 лв. | ![]() | ||
F-4 | 511 | 2 | 1 | 81.93 | garden/sea | 198000.00 € | 387254.34 лв. | ![]() | ||
F-4 | 512 | 2 | 1 | 82.13 | sea/pool | 198000.00 € | 387254.34 лв. | ![]() | ||
F-4 | 514 | 2 | 1 | 80.58 | sea/pool | 196000.00 € | 383342.68 лв. | ![]() | ||
F-4 | 515 | 3 | 1 | 88.13 | sea/pool | 209000.00 € | 408768.47 лв. | ![]() | ||
F-4 | 518 | 2 | 2 | 80.64 | garden/sea | 199000.00 € | 389210.17 лв. | ![]() | ||
F-4 | 519 | 2 | 2 | 81.93 | garden/sea | 201000.00 € | 393121.83 лв. | ![]() | ||
F-4 | 523 | 3 | 2 | 82.34 | sea | 210000.00 € | 410724.30 лв. | ![]() | ||
F-4 | 524 | 3 | 2 | 82.48 | garden/sea | 212000.00 € | 414635.96 лв. | ![]() | ||
F-4 | 525 | 2 | 3 | 81.25 | garden/sea | 199900.00 € | 390970.42 лв. | ![]() | ||
F-4 | 526 | 2 | 3 | 82.25 | garden/sea | 201000.00 € | 393121.83 лв. | ![]() | ||
F-4 | 527 | 2 | 3 | 82.45 | sea | 202000.00 € | 395077.66 лв. | ![]() | ||
F-4 | 528 | 3 | 3 | 115.68 | sea | 265000.00 € | 518294.95 лв. | ![]() | ||
F-4 | 530 | 3 | 3 | 86.14 | garden/sea | 215000.00 € | 420503.45 лв. | ![]() | ||
F-4 | 534 | 3 | 4 | 108.33 | sea | 272000.00 € | 531985.76 лв. | ![]() | ||
F-4 | 536 | 2 | 4 | 78.87 | sea/garden | 209000.00 € | 408768.47 лв. | ![]() | ||
A | 1001 | 3 | 1 | 188.62 | sea | 309000.00 € | 604351.47 лв. | ![]() | ||
A | 1002 | 3 | 1 | 189.39 | sea | 309000.00 € | 604351.47 лв. | ![]() | ||
A | 1005 | 1 | 1 | 69.11 | garden | 149000.00 € | 291418.67 лв. | ![]() | ||
A | 1007 | 3 | 1 | 124.50 | garden | 212000.00 € | 414635.96 лв. | ![]() | ||
A | 1008 | 3 | 1 | 128.46 | sea/pool | 235000.00 € | 459620.05 лв. | ![]() | ||
B-1 | 1009 | 3 | 1 | 94.77 | garden | 201000.00 € | 393121.83 лв. | ![]() | ||
B-1 | 1010 | 3 | 1 | 108.94 | sea/pool | 236000.00 € | 461575.88 лв. | ![]() | ||
B-1 | 1013 | 1 | 1 | 48.20 | garden | 110000.00 € | 215141.30 лв. | ![]() | ||
B-1 | 1022 | 3 | 1 | 116.28 | sea/pool | 245000.00 € | 479178.35 лв. | ![]() | ||
B-1 | 1023 | 2 | 1 | 62.12 | backyard | 163000.00 € | 318800.29 лв. | ![]() | ||
B-2 | 1024 | 2 | 1 | 80.81 | sea/pool | 177000.00 € | 346181.91 лв. | ![]() | ||
B-2 | 1030 | 2 | 1 | 70.53 | pool/sea | 166000.00 € | 324667.78 лв. | ![]() | ||
C-1 | 1038 | 2 | 1 | 82.26 | sea/pool | 173000.00 € | 338358.59 лв. | ![]() | ||
C-1 | 1042 | 2 | 1 | 81.55 | sea/pool | 175000.00 € | 342270.25 лв. | ![]() | ||
A | 2001 | 3 | 2 | 137.05 | sea | 267000.00 € | 522206.61 лв. | ![]() | ||
A | 2002 | 3 | 2 | 136.79 | sea | 266000.00 € | 520250.78 лв. | ![]() | ||
A | 2005 | 1 | 2 | 70.41 | garden | 156000.00 € | 305109.48 лв. | ![]() | ||
A | 2007 | 3 | 2 | 127.46 | garden/sea | 242000.00 € | 473310.86 лв. | ![]() | ||
A | 2008 | 3 | 2 | 121.45 | sea/pool | 245000.00 € | 479178.35 лв. | ![]() | ||
B-1 | 2010 | 3 | 2 | 110.86 | sea/pool | 239000.00 € | 467443.37 лв. | ![]() | ||
B-2 | 2032 | 2 | 2 | 74.43 | garden | 171000.00 € | 334446.93 лв. | ![]() | ||
B-2 | 2036 | 2 | 2 | 77.96 | garden | 176500.00 € | 345204.00 лв. | ![]() | ||
A | 3001 | 3 | 3 | 136.48 | sea | 255000.00 € | 498736.65 лв. | ![]() | ||
A | 3002 | 3 | 3 | 136.39 | sea | 255000.00 € | 498736.65 лв. | ![]() | ||
